Orbit Estimator
Back to Calculators
NOTE: This calculator estimates circular orbits only
km
km/h
{{ orbit.inclination }}°
-180° to 180°
{{ formData.location.description }}
| Planet Radius | {{ formData.location.radius / 1000 | addCommas }} km |
|---|---|
| Planet Mass | {{ formData.location.mass }} kg |
| Planet Gravity | {{ formData.location.gravity }} m/s |
| Planet Rotation Speed | {{ formData.location.rotationSpeed | addCommas }} m/s |
| Circular Orbit Velocity | {{ displayOrbitVelocity | addCommas }} m/s |
| Orbit Height | {{ displayOrbitHeight | addCommas }} km |
| Orbtal Period | {{ displayOrbitPeriod }} hours |
| Orbital Decay | {{ orbit.decayDays }} days |
| Orbital Decay | {{ orbit.decayYears }} years |
| Orbital Decay | Centuries |
Orbital Decay
| Time (days) | Time (years) | Height (km) | Period (hours) |
|---|---|---|---|
| {{ decay.days }} | {{ decay.years }} | {{ decay.height }} | {{ decay.period }} |